當前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 市政環(huán)衛(wèi)車系列 > 抑塵車 >
程力威牌CLW5040TDY6BS型多功能抑塵車
超長22質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5040TDY6BS型多功能抑塵車 | 公告批次: | 334 |
車輛型號: | CLW5040TDY6BS | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 750(Kg) | 外形尺寸 | 5995,5485x1980x2530(mm) |
整備質(zhì)量 | 3615(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 21/27(°) | 前懸/后懸: | 1153/1425,1153/1477(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360,2850(mm) |
軸荷: | 1700/2795 | **高車速: | 95(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ZB1040KDD6L | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00-16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,6.50-16LT 8PR,6.50-16LT 10PR,6.50-16LT 12PR,6.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1509,1500 | 后輪距: | 1425,1395 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網(wǎng) 址:www.interessati.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
○ 技術(shù)培訓方案
○ 售后服務方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價格