當前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 市政環(huán)衛(wèi)車系列 > 抑塵車 >
程力威牌CLW5040TDY6CY型多功能抑塵車
超長22質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5040TDY6CY型多功能抑塵車 | 公告批次: | 335 |
車輛型號: | CLW5040TDY6CY | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2+3(人) |
額定載質(zhì)量 | 510(Kg) | 外形尺寸 | 5640,5995x2000x2650,2900(mm) |
整備質(zhì)量 | 3660(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 24/13(°) | 前懸/后懸: | 1040/1497,1055/1482,1040/1445,1055/1430(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,2950(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | **高車速: | 110(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1045DJ3CDF | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1521 | 后輪距: | 1498,1586,1670 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 ZD30D16-6N |
廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 |
2360 2800 2300 2000 2953 |
103 96 85 90 120 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網(wǎng) 址:www.interessati.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格